Sector SPDR ETFs
One ticker per S&P 500 sector.
Updated 13d ago
Top 10 right now
| # | Symbol | Name | Price | Today | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | $58.26 | 0.67% | A83 |
| 2 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | $182.84 | 1.79% | A81 |
| 3 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | $62.43 | 0.21% | B75 |
| 4 | XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | $173.54 | 0.44% | B73 |
| 5 | XLRE | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | $45.09 | 0.44% | C71 |
| 6 | XLY | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | $117.16 | 0.00% | C69 |
| 7 | XLB | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | $53.67 | 0.32% | C69 |
| 8 | XLP | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | $86.27 | 0.57% | C67 |
| 9 | XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | $112.61 | 0.50% | C67 |
| 10 | XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | $180.34 | 0.11% | C66 |
Lists update once a day from a full market scan. Not financial advice.
