Leveraged ETFs (Advanced)
2x/3x daily-leveraged funds — advanced traders only, not buy-and-hold.
Updated 13d ago
Top 7 right now
| # | Symbol | Name | Price | Today | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | $331.59 | 1.07% | A87 |
| 2 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $116.60 | 7.08% | A85 |
| 3 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $72.33 | 0.10% | A83 |
| 4 | SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | $286.65 | 0.94% | A81 |
| 5 | UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 | $149.97 | 1.04% | A81 |
| 6 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | $70.47 | 2.37% | A80 |
| 7 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $184.48 | 1.89% | C66 |
Lists update once a day from a full market scan. Not financial advice.
