International ETFs
Developed and emerging markets outside the U.S.
Updated 13d ago
Top 8 right now
| # | Symbol | Name | Price | Today | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | $160.90 | 0.42% | B73 |
| 2 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $67.17 | 0.58% | B72 |
| 3 | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $87.82 | 0.26% | C71 |
| 4 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $81.85 | 0.13% | C71 |
| 5 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73.45 | 0.43% | C71 |
| 6 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $108.27 | 0.06% | C70 |
| 7 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | $100.96 | 0.77% | C70 |
| 8 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.66 | 0.54% | C70 |
Lists update once a day from a full market scan. Not financial advice.
